
製品仕様
| イメージセンサー | SR / HD:1280 x 1080 画素 CMOS エリアイメージャー XR:1280 x 1080 画素 CMOS エリアイメージャー(ニア / ファー) XLR:1900 x 800 画素 CMOS エリアイメージャー(ニア / ファー) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明LED | SR / HD:ウォームホワイトLED 2700K XR / XLR:イエローグリーンLED |
||||||||||
| エイマー | SR / HD:グリーンLED(525nm) XR / XLR:グリーンクラス2レーザー(520nm) |
||||||||||
| 本体サイズ | 194.8mm x 75.8mm x 139.5mm | ||||||||||
| クレードルサイズ | 250.1mm x 102mm x 80.7mm | ||||||||||
| 重量 | 本体 425g / クレードル 357g | ||||||||||
| 電源 | 4.4VDC~5.5VDC | ||||||||||
| 表示 | デコード成功LED、バッテリーステータスLED、Bluetooth接続ステータスLED、ビープ音(トーン・音量調整可)、バイブレーション(調整可) | ||||||||||
| 消費電力 | 動作時:2.5W(500mA @ 5V USB 2.0) 動作時(充電時):7.5W(1500mA @ 5V BC1.2 または外部電源) 待機時:0.6W(120mA @ 5VDC) |
||||||||||
| インターフェース | USB、Keyboard Wedge、RS-232 TTL(+/-12V True use 変換ケーブル対応) | ||||||||||
| 充電時間 | USB 2.0:約12時間未満 USB BC1.2:約4時間 電源アダプタ(5V 3A):約4時間 4連バッテリーチャージャー(MB4-BAT-SCN11):約4時間 |
||||||||||
| 通信 | Bluetooth v4.2 / 2.4~2.5GHz ISM Band / Adaptive Frequency Hopping / Class 1 | ||||||||||
| 最大通信距離 | 100m(Honeywell 充電通信ベースとの見通し距離) | ||||||||||
| バッテリ | 3300mAh Li-ion | ||||||||||
| 想定スキャン回数 | 1回の充電で最大100,000スキャン | ||||||||||
| 想定動作時間(満充電時) | 14時間(1秒あたり2スキャン動作時) | ||||||||||
| スキャンパターン | SR / HD:1280 x 1080 画素 エリアイメージャー XR:1280 x 1080 画素 エリアイメージャー(ニア / ファー) XLR:1900 x 800 画素 エリアイメージャー(ニア / ファー) |
||||||||||
| 視野角 | HD:水平28° / 垂直24° SR:水平42° / 垂直36° XR(ニア):水平42° / 垂直36° XR(ファー):水平16° / 垂直14° XLR(ニア):水平45° / 垂直19.6° XLR(ファー):水平13.7° / 垂直5.7° |
||||||||||
| 最小シンボルコントラスト | 15% | ||||||||||
| ロール角 / ピッチ角 / スキュー角 | ±360° / ±65° / ±65° | ||||||||||
| 最小分解能 | SR / XR / XLR:2.5mil(1D)、5mil(2D) HD:2mil(1D)、2mil(2D) |
||||||||||
| 読取可能移動速度 | 4000mm/秒 | ||||||||||
| 画像取得 | 最大109PPI(A4ドキュメント) | ||||||||||
| 防塵防滴性能 | スキャナ:IP65 / IP68、充電通信ベース:IP65 | ||||||||||
| 動作温度 | 本体(非充電時):-20℃~50℃ 本体(充電時):5℃~35℃ |
||||||||||
| 保管温度 | -40℃~70℃ | ||||||||||
| 湿度 | 最大95%(結露なきこと) | ||||||||||
| 本体:耐落下性能(試験値) | 3m(MIL-STD-810G、25℃、湿度55%) 2.5m:20回(-20℃~50℃、湿度55%) 2m:50回(-30℃~50℃、非制御湿度) |
||||||||||
| タンブル試験 | 1m:7,500回 | ||||||||||
| 耐振動 | 5~300Hz のピークで5G | ||||||||||
| トリガー耐久 | 300万回 | ||||||||||
| 周囲照明 | 0~100,000 lux | ||||||||||
| ESD保護 | 空中放電 ±20kV、接触放電 ±8kV、間接放電 ±8kV | ||||||||||
| 読み取りシンボル 1次元 | Code 39、Code 128、Code 93、Code 11、Code 32、Pharmaceutical、Codabar、EAN、UPC、China Post、GS1 Databar | ||||||||||
| 読み取りシンボル 2次元 | Aztec、Data Matrix、QR / Micro QR、Maxicode、Chinese sensible(Han Xin)code、Postal code、PDF417、DotCode | ||||||||||
| デジタルウォーターマーク | Digimarc | ||||||||||
| OCR | OCR A、OCR B、MICR E-13B、SEMI Font、6~60ポイント OCR typeface | ||||||||||
| 保証 | 本体3年 / バッテリ1年 | ||||||||||
| 標準付属品 | スキャナ本体、充電通信ベース、バッテリ、ケーブル | ||||||||||

